產(chǎn)品中心
影像激光RTK
影像激光RTK-K2000影像激光融合測量:難固定、測不到、危險(xiǎn)點(diǎn)通通搞定,效率提升60%
影像激光RTK-K2000 精準(zhǔn)視界

影像激光融合測量:難固定、測不到、危險(xiǎn)點(diǎn)通通搞定,效率提升60%
超級慣導(dǎo):全新升級60°超大角度慣導(dǎo)
星基增強(qiáng):融合最新KSTAR/KSTAR+服務(wù)
大屏手薄:全新升級,強(qiáng)光顯示也清晰
影像激光RTK技術(shù)參數(shù)
| K2000技術(shù)參數(shù) | ||
| G N S S 配 置 | 通道數(shù) | 1408通道 | 
| 衛(wèi)星跟蹤 | GPS:L1C/A/L2P(Y)/L2C/L5 | |
| GLONASS:L1/L2 | ||
| BDS:B1I/B2I/B3I/BIC/B2a/B2b | ||
| Galileo:El/E5a/E5b/E6 | ||
| QZSS:L1/L2/L5/L6 | ||
| SBAS:L1 | ||
| RTK定位精度 | 水平:±(8mm+1.0x10-?xD) | |
| 精度和可靠性 | 靜態(tài)定位精度 | 水平:±(2.5mm+0.5x10-?xD) | 
| MEMS | 支持傾斜測量 | |
| 慣導(dǎo)精度:60°內(nèi)精度<2cm | ||
| 慣導(dǎo)傾斜角度:0°~120° | ||
| 靜態(tài)存儲 | 電池容量 | 7.4V、7000mAh電池 | 
| 內(nèi)置存儲 | 32G | |
| 數(shù)據(jù)通訊 | 內(nèi)置電臺功率 | 內(nèi)置2w收發(fā)一體電臺 | 
| 內(nèi)置電臺頻率 | 410-470MHZ | |
| 通訊協(xié)議 | TRIMTALK450S,TRIMMARK | |
| 物理特性 | 尺寸 | 120*89mm | 
| 重量 | 0.65kg | |
| 攝像頭 | 底部AR攝像頭 | 5M高清攝像頭,超大視角可支持實(shí)景AR雙攝放樣 | 
| 影像測量 | 傳感器尺寸:1/2.6 inch | |
| 焦距:3.37 mm | ||
| 光圈:F2.8 | ||
| 視場角:78.9×66.1×53.8°畸變<0.6% | ||
| 快門類型:Global | ||
| 圖像尺寸:1920*1080(max) | ||
| 影像測量精度:2~4cm 95%(2σ)(10m,正常光照條件) | ||
| 激光傾斜測量 | ★激光測量 | 支持三維差0.008+0.005*D(傾斜角度≤30°) | 



