產(chǎn)品中心
ASAHI AS2100-L炭黑球形顆粒硬度測試儀
ASAHI AS2100-L炭黑球形顆粒硬度測試儀這個系統(tǒng)測量快速操作簡單。只要把樣本放入儲料室并按開始鍵,測量就會自動進行。以上的測量通過操作一些開關(guān)即可進行,所以一個沒有專業(yè)知識的員工也可操作。當(dāng)被放入專門的輸送器的樣本和測壓元件一起摧毀時,系統(tǒng)則測量出負(fù)荷。
ASAHI AS2100-L炭黑球形顆粒硬度測試儀
產(chǎn)品特性:
這個系統(tǒng)測量快速操作簡單。
只要把樣本放入儲料室并按開始鍵,測量就會自動進行。
以上的測量通過操作一些開關(guān)即可進行,所以一個沒有專業(yè)知識的員工也可操作。
當(dāng)被放入專門的輸送器的樣本和測壓元件一起摧毀時,系統(tǒng)則測量出負(fù)荷。

單個樣品顆粒硬度測試儀 AS2000 進口品牌測量*準(zhǔn)
規(guī)格參數(shù):
型號: AS2000 PHT 自動系統(tǒng)
物品儲藏室: 6個儲藏室(最多可儲藏100個樣本)
樣品形狀:? 0.8~2.5mm(球面)
壓縮負(fù)荷: 最大200.0 gf
環(huán)境: 溫度5-40度 濕度20-80%(沒有結(jié)露)
模擬輸出:1-5伏
單位:cN 或 gf
接口:RS232C(可選)
電源: 交流100V+-10% 50/60HZ(300VA)
尺寸和重量:電子部分 W(450MM)D(350MM)H(220MM) 13KG



規(guī)格參數(shù):
單個樣品顆粒硬度測試儀 AS2000 進口品牌測量*準(zhǔn)
| 測量樣品 | 樣品大小 | φ0。8 ~2。5mm | 
| 樣品儲料器 | 6個儲料器 | |
| 待測樣品 | 最多100個樣本/ 1個儲料器 | |
| 顯示部件 | 顯示 | 液晶顯示器:16字符×2行 顯示內(nèi)容: 測量屏幕(測量,測量樣品數(shù)量,可供選擇的儲料器) 選擇模式屏幕, 手動畫面,預(yù)設(shè)畫面 校準(zhǔn)畫面,錯誤信息 | 
| 監(jiān)視器燈 | LED: 開(綠色),自動(綠色),暫停 (黃色), 錯誤(紅色) | |
| 設(shè)置;控制 | 電源開關(guān) | 開 / 關(guān) | 
| 設(shè)置項目 | 設(shè)置的內(nèi)容: | |
| 可選儲料器的數(shù)量, 測量條件, 日歷 | ||
| 操作內(nèi)容 | ||
| 開始,停止,暫停 | ||
| 清除錯誤條件,校準(zhǔn),原位置 | ||
| 手動操作,列印,預(yù)設(shè)的測量條件集清單被打印出來 | ||
| 調(diào)整撥盤 | 調(diào)整進氣和撞擊的強度 | |
| 進紙開關(guān) | 在打印機里 | |
| 打印機 | 打印機 | 行式熱敏點系統(tǒng) | 
| 打印內(nèi)容: | ||
| 測量日期,測量條件,儲料器數(shù)量,測量, 總計值 | ||
| 最大,最小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,測量的數(shù)量,分布表,柱狀圖 | ||
| 紙 | 熱卷紙: | |
| 58mm(紙寬) x 48mm(外徑) x 12mm(內(nèi)徑) | ||
| 報警功能 | 蜂鳴器 | 間斷的聲音 | 
| 顯示 | 錯誤消息(LCD),監(jiān)視器燈(LED) | |
| 壓力測量部分 | 最大負(fù)荷 | 200。0gf | 
| 測量*度 | 最大壓力±0。2% | |
| 測量系統(tǒng) | 測壓件系統(tǒng) | |
| 模擬輸出 | 直流1 | |
ASAHI AS2100-L炭黑球形顆粒硬度測試儀



